입학가이드 안내입니다.
※ 교육부 입학금 폐지에 따른 후속조치 방안 안내(대학재정장학과-5823)에 의거 입학금 실비용 입학 첫학기 등록금에 가산(114,000원)
※ 국가장학Ⅱ(신·편입생지원)장학금을 수혜받기 위해서는 반드시 국가장학금을 신청하여 주시기 바랍니다.
단과대학 | 모집단위 | 첫학기수업료 (신입, 편입) |
학기당 수업료 |
---|---|---|---|
의과대학 | 의예과 | 5,125,000 | 5,011,000 |
약학대학 | 약학과 | 5,125,000 | 5,011,000 |
간호대학 | 간호학과 | 3,599,000 | 3,485,000 |
보건의료융합대학 | 물리치료학과 | 3,599,000 | 3,485,000 |
반려동물보건학과 | |||
보건안전공학과 | |||
의공학부 | 4,167,000 | 4,053,000 | |
임상병리학과 | 3,599,000 | 3,485,000 | |
작업치료학과 | |||
식품영양 · 식품공학부 | |||
보건관리학과3년특별과정(야간) | 3,019,000 | 2,905,000 | |
사회과학대학 | 경찰·행정학과 | 2,954,000 | 2,840,000 |
미디어커뮤니케이션학과 | 3,004,000 | 2,890,000 | |
법학과 | 2,954,000 | 2,840,000 | |
보건행정학과 | |||
사회복지학과 | |||
상담심리치료학과 | |||
스포츠헬스케어학과 | 3,529,000 | 3,415,000 | |
유아교육과 | 2,954,000 | 2,840,000 | |
특수교육과 | |||
경영대학 | 경영학과 | 2,954,000 | 2,840,000 |
경제통상학과 | |||
리버럴아츠컬리지 | 문화콘텐츠학과 | 2,954,000 | 2,840,000 |
음악학과 | 4,330,000 | 4,216,000 | |
자유전공학부 | 2,954,000 | 2,840,000 | |
공과대학 | 건축학과 | 4,167,000 | 4,053,000 |
멀티미디어학부 | 3,529,000 | 3,415,000 | |
미래에너지공학과 | 4,167,000 | 4,053,000 | |
산업경영공학과 | |||
실내건축학과 | 3,529,000 | 3,415,000 | |
웹툰영상학과 | |||
재난방재학과 | 4,167,000 | 4,053,000 | |
전자IT기계자동차공학부 | |||
컴퓨터디자인과 | 3,529,000 | 3,415,000 | |
BNIT융합대학 | 나노융합공학부 | 4,167,000 | 4,053,000 |
방사선화학과 | 3,529,000 | 3,415,000 | |
의료·헬스케어IT공학과 | 4,167,000 | 4,053,000 | |
의생명공학과 | 3,599,000 | 3,485,000 | |
제약공학과 | 4,167,000 | 4,053,000 | |
AI융합대학 | 컴퓨터공학과 | 4,167,000 | 4,053,000 |
AI빅데이터학부 |