번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
6 | 2021학년도 수시모집[원서접수/접수확인/제출서류 확인/수험표 출력 ] | 2020-09-22 | 3509 |
5 | 2020학년도 수시모집 추가합격 현황 | 2020-05-19 | 19765 |
4 | 2020학년도 수시모집 입학전형 결과 | 2020-05-19 | 22772 |
3 | 2020학년도 인제대학교 지원현황[수시,정시,약대,편입학,재외국민] | 2020-03-18 | 3892 |
2 | 2019학년도 수시모집 추가합격 현황 | 2019-04-08 | 38618 |
1 | 2019학년도 수시모집 입학전형 결과 | 2019-04-08 | 39672 |
2021학년도 수시모집[원서접수/접수확인/제출서류 확인/수험표 출력 ] 2020-09-22ㅣ조회수 3509 |
2020학년도 수시모집 추가합격 현황 2020-05-19ㅣ조회수 19765 |
2020학년도 수시모집 입학전형 결과 2020-05-19ㅣ조회수 22772 |
2020학년도 인제대학교 지원현황[수시,정시,약대,편입학,재외국민] 2020-03-18ㅣ조회수 3892 |
2019학년도 수시모집 추가합격 현황 2019-04-08ㅣ조회수 38618 |
2019학년도 수시모집 입학전형 결과 2019-04-08ㅣ조회수 39672 |